HP 1.92TB SATA 6G RI SFF BC MV
| Kapacitet | 1.92TB |
| Format | 2.5" SFF (Small Form Factor), visina 7 |
| Interfejs | SATA 6G |
| Brzina čitanja | oko 520 MB/s |
| Brzina pisanja | oko 470 MB/s |
| Fizicke karakteristike | Random Read 4K Q16: oko 55500 IOPS Random Write 4K Q16: oko 24000 IOPS Latencija čitanja: oko 125 µs Latencija pisanja: oko 300 µs |
| Ostalo | Read Intensive SSD (RI) Predviđen za serversku upotrebu Kompatibilan sa HPE ProLiant i HPE Synergy sistemima |
| Zakonska saobraznost | 36 meseci |

