LG PC18SK DUAL Inverter Wi Fi
| Kapacitet hladjenja: | (Min/Procena/Maks) - W 900 / 5000 / 5500 | 
| Kapacitet grejanja: | (Min/Procena/Maks) - W 900 / 5800 / 6400 | 
| Energetski razred: |    Hlađenje / Grejanje A++/ A+/ A+++ (A+++ - D skala)   |  
| Tip gasa: | R32 | 
| Funkcije: |    DualCool Standard/Silence Plus   Boja Bela   WiFi kontrola Da(ThinQ)   ULAZNA SNAGA   Hlađenje - W 1562   Grejanje - W 1611   E.E.R  Hlađenje - W/W 3,20   S.E.E.R           W/W 7,00   C.O.P  Grejanje - W/W 3,60   S.C.O.P           W/W 5,30   GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE   Hlađenje (kWh) 250   Grejanje (kWh) 1270/555   ZVUČNI PRITISAK   Unutr. (V/S/N/Sleep) - dB(A) ± 1 34/39/44   Grejanje (Velika/Srednji/Mali) - dB(A) ± 1 34/39/44   Spoljni, maks. - dB(A) 60   PROTOK VAZDUHA   Hlađenje (Sleep/Mali/Srednji/Velika/Maks. (snaga) ㎥/min 8.0 / 10.5 / 13.0 / 14.5 / 15.5   Grejanje (Mali/Srednji/Velika) ㎥/min 11.0 / 13.5 / 16.0   Neto težina (kg) 11.9   DIMENZIJE(Š X V X D)  (mm) 998 x 345 x 210   |  
| Garancija: | 3 godine | 

