Asus Intel MB TUF X299 MARK 2 2066
Specifikacija
FORMAT_MB | ATX |
SOCKET_MB | LGA2066 |
CPU_TYPE_MB | Intel |
CHIPSET_MB | Intel X299 |
MEMORY_TYPE_MB | DDR4 |
DIMM | 8 |
MEMORY_MAX_MB | 128 |
MEMORY_MHZ | 4133 MHz |
PCIE_X16_3 | 3 |
PCIE_X16_2 | None |
PCIE_X8 | None |
PCI_X4 | 1 |
PCI_X1 | 2 |
PCI | None |
PATA | None |
SATA_II | None |
SATA_III | 6 |
SATA_M.2 | 2 |
ESATA | None |
U.2 CONN_MB | None |
RAID | 10 |
USB TYPE-A | 2 |
USB3 | None |
USB3.1 | 4 |
USB2 | None |
USB TYPE-C | None |
LAN1000 | 1 |
LAN100 | None |
IEEE1394 | None |
BT_DANE | None |
THUNDERBOLT | None |
SERIAL | None |
LPT | None |
WIFI | None |
DSUB | None |
DVI | None |
HDMI | None |
PORTDISP_MB | None |
PS2 | 1 |
AUDIO_MB | 8 |
SPDIFIN | None |
SPDIFOUT | Da |
DOLBY | None |
Slični proizvodi
ASUS INTEL MB PRIME Z390-P 1151
Asus Intel MB PRIME Z390-P 1151SpecifikacijaFORMAT_MBATXSOCKET_MBLGA1151CPU_TYPE_MBIntelCHIPSET_MBIn..
18,990 Din
ASUS INTEL MB PRIME B365-PLUS 1151
Asus Intel MB PRIME B365-PLUS 1151SpecifikacijaFORMAT_MBATXSOCKET_MBLGA1151CPU_TYPE_MBIntelCHIPSET_M..
14,590 Din
ASUS INTEL MB PRIME B360M-C 1151
Asus Intel MB PRIME B360M-C 1151SpecifikacijaFORMAT_MBMicro-ATXSOCKET_MBLGA1151CPU_TYPE_MBIntelCHIPS..
15,390 Din
ASUS INTEL MB PRIME Z490-P 1200
Asus Intel MB PRIME Z490-P 1200SpecifikacijaFORMAT_MBATXSOCKET_MBLGA1200CPU_TYPE_MBIntelCHIPSET_MBIn..
23,490 Din