Asus AMD MB TUF GAMING B550M-PLUS AM4
Specifikacija
FORMAT_MB | mATX Form Factor |
SOCKET_MB | AM4 |
CPU_TYPE_MB | AMD |
CHIPSET_MB | AMD B550 |
MEMORY_TYPE_MB | DDR4 |
DIMM | None |
MEMORY_MAX_MB | None |
MEMORY_MHZ | None |
PCIE_X16_4 | None |
PCIE_X16_3 | None |
PCIE_X16_2 | None |
PCIE_X8 | None |
PCI_X4 | None |
PCI_X1 | None |
PCI | None |
PATA | None |
SATA_II | None |
SATA_III | None |
SATA_M.2 | None |
ESATA | None |
U.2 CONN_MB | None |
RAID | None |
USB TYPE-A | None |
USB3 | None |
USB3.1 | None |
USB3.2 | None |
USB2 | None |
USB TYPE-C | None |
LAN1000 | None |
LAN100 | None |
IEEE1394 | None |
BT_DANE | None |
THUNDERBOLT | None |
SERIAL | None |
LPT | None |
WIFI | None |
DSUB | None |
DVI | None |
HDMI | None |
PORTDISP_MB | None |
PS2 | None |
AUDIO_MB | None |
SPDIFIN | None |
SPDIFOUT | None |
DOLBY | None |
OCSW BUTTON | None |
Slični proizvodi
ASUS TUF B450-PLUS GAMING
ASUS TUF B450-PLUS GAMING Osnovne karakteristikeProcesorsko ležište (socket)AMD® AM4ČipsetAMD® B450M..
12,601 Din
ASUS AMD MB PRIME B550M-K AM4
Asus AMD MB PRIME B550M-K AM4SpecifikacijaFORMAT_MBMicro-ATXSOCKET_MBAM4CPU_TYPE_MBAMDCHIPSET_MBAMD ..
13,290 Din
ASUS AMD MB PRIME B550M-A AM4
Asus AMD MB PRIME B550M-A AM4SpecifikacijaFORMAT_MBMicro-ATXSOCKET_MBAM4CPU_TYPE_MBAMDCHIPSET_MBAMD ..
15,390 Din
ASUS AMD MB ROG STRIX B550-F GAMING AM4
Asus AMD MB Rog Strix B550-F GAMING AM4SpecifikacijaFORMAT_MBATXSOCKET_MBAM4CPU_TYPE_MBAMDCHIPSET_MB..
28,690 Din